Amara Halter Neck Dress
| Size (UK) | Bust (inch) | Waist (inch) | Hips (inch) | Dress Length (inch) |
|---|---|---|---|---|
| UK 6 (S) | 33.1-34.6 | 26.0-27.6 | 35.4-37.0 | 55.5 |
| UK 8 (M) | 34.6-36.2 | 27.6-29.1 | 37.0-38.6 | 55.9 |
| UK 10 (L) | 36.2-38.6 | 29.1-31.5 | 38.6-40.9 | 56.3 |
| UK 12 (XL) | 38.6-40.9 | 31.5-33.9 | 40.9-43.3 | 56.7 |
| UK 14 (2XL) | 40.9-43.3 | 33.9-36.2 | 43.3-45.7 | 57.1 |
| UK 16 (3XL) | 43.3-45.7 | 36.2-38.6 | 45.7-48.0 | 57.5 |
If you're unsure about your size, we recommend ordering one size up.

